云南09月04日天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | |
---|---|---|---|---|---|
云南昆明天氣預(yù)報(bào) | 中雨 | 17℃ ~ 24℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南曲靖天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 17℃ ~ 29℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南玉溪天氣預(yù)報(bào) | 中雨 | 17℃ ~ 27℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南昭通天氣預(yù)報(bào) | 中雨 | 15℃ ~ 29℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南楚雄天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南紅河天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 21℃ ~ 32℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南麗江天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 14℃ ~ 20℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南迪慶天氣預(yù)報(bào) | 陣雨 | 10℃ ~ 18℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南文山天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南西雙版納天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 23℃ ~ 33℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南普洱天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南大理天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南保山天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南德宏天氣預(yù)報(bào) | 陣雨 | 21℃ ~ 29℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南怒江天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 21℃ ~ 30℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
云南臨滄天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 |
全國天氣預(yù)報(bào)查詢工具
- 臺(tái)風(fēng)預(yù)報(bào)及臺(tái)風(fēng)路徑
臺(tái)風(fēng)路徑及臺(tái)風(fēng)最新消息,方便您第一時(shí)間做好臺(tái)風(fēng)災(zāi)害預(yù)防工作。 - 雷達(dá)云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的雷達(dá)云圖,每15分鐘更新一次,衛(wèi)星拍攝的云圖! - 全國天氣視頻預(yù)報(bào)
中央氣象局最新播報(bào)全國天氣預(yù)報(bào)視頻,在線播放! - 衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的衛(wèi)星云圖,每15分鐘更新一次,衛(wèi)星拍攝的云圖! - 全國天氣降水分布圖
全國24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)天氣預(yù)報(bào)降水分布圖 - 全國氣溫圖查詢
全國24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)最高氣溫和最低氣溫預(yù)報(bào)圖