臺(tái)灣09月04日天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | |
---|---|---|---|---|---|
臺(tái)灣臺(tái)北天氣預(yù)報(bào) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 東風(fēng) | ||
臺(tái)灣高雄天氣預(yù)報(bào) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 東風(fēng) | ||
臺(tái)灣臺(tái)中天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
臺(tái)灣桃園天氣預(yù)報(bào) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 東風(fēng) | ||
臺(tái)灣新竹天氣預(yù)報(bào) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 東風(fēng) | ||
臺(tái)灣苗栗天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
臺(tái)灣彰化天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
臺(tái)灣云林天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
臺(tái)灣臺(tái)南天氣預(yù)報(bào) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 東風(fēng) | ||
臺(tái)灣屏東天氣預(yù)報(bào) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 東風(fēng) | ||
臺(tái)灣臺(tái)東天氣預(yù)報(bào) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 東風(fēng) | ||
臺(tái)灣嘉義天氣預(yù)報(bào) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 東風(fēng) | ||
臺(tái)灣南投天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
臺(tái)灣宜蘭天氣預(yù)報(bào) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 東風(fēng) | ||
臺(tái)灣花蓮天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | ||
臺(tái)灣金門(mén)天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 27℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) |
全國(guó)天氣預(yù)報(bào)查詢(xún)工具
- 臺(tái)風(fēng)預(yù)報(bào)及臺(tái)風(fēng)路徑
臺(tái)風(fēng)路徑及臺(tái)風(fēng)最新消息,方便您第一時(shí)間做好臺(tái)風(fēng)災(zāi)害預(yù)防工作。 - 雷達(dá)云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的雷達(dá)云圖,每15分鐘更新一次,衛(wèi)星拍攝的云圖! - 全國(guó)天氣視頻預(yù)報(bào)
中央氣象局最新播報(bào)全國(guó)天氣預(yù)報(bào)視頻,在線播放! - 衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的衛(wèi)星云圖,每15分鐘更新一次,衛(wèi)星拍攝的云圖! - 全國(guó)天氣降水分布圖
全國(guó)24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)天氣預(yù)報(bào)降水分布圖 - 全國(guó)氣溫圖查詢(xún)
全國(guó)24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)最高氣溫和最低氣溫預(yù)報(bào)圖