陜西09月04日天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | |
---|---|---|---|---|---|
陜西西安天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 西風(fēng) | ||
陜西咸陽天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 22℃ ~ 34℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
陜西寶雞天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
陜西渭南天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 22℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | ||
陜西銅川天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 18℃ ~ 31℃ | 北風(fēng) | ||
陜西商洛天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
陜西延安天氣預(yù)報(bào) | 陰 | 14℃ ~ 27℃ | 西北風(fēng) | ||
陜西漢中天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 23℃ ~ 37℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
陜西安康天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 26℃ ~ 39℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
陜西榆林天氣預(yù)報(bào) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 北風(fēng) |
全國天氣預(yù)報(bào)查詢工具
- 臺風(fēng)預(yù)報(bào)及臺風(fēng)路徑
臺風(fēng)路徑及臺風(fēng)最新消息,方便您第一時(shí)間做好臺風(fēng)災(zāi)害預(yù)防工作。 - 雷達(dá)云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的雷達(dá)云圖,每15分鐘更新一次,衛(wèi)星拍攝的云圖! - 全國天氣視頻預(yù)報(bào)
中央氣象局最新播報(bào)全國天氣預(yù)報(bào)視頻,在線播放! - 衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的衛(wèi)星云圖,每15分鐘更新一次,衛(wèi)星拍攝的云圖! - 全國天氣降水分布圖
全國24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)天氣預(yù)報(bào)降水分布圖 - 全國氣溫圖查詢
全國24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)最高氣溫和最低氣溫預(yù)報(bào)圖