歷史天氣預報查詢說明:
1、你可以通過上面的搜索框選擇要查詢的省市縣區(qū)的歷史天氣記錄,選擇確定后點擊搜索后進行查詢!
2、本站提供的歷史天氣查詢包括歷年每天的詳細歷史天氣記錄,包括每天的氣溫、天氣情況、風向、很力等氣象記錄;
2024年8月主要城市歷史天氣預報查詢點擊查看歷年每天詳細歷史天氣記錄
城市 | 8月最高氣溫 | 8月最底氣溫 | 平均最高溫度 | 平均最低溫度 | 查看詳細 |
成都 | 40 ℃ | 22 ℃ | 34.94 ℃ | 24.32 ℃ | 詳細記錄>> |
北京 | 34 ℃ | 18 ℃ | 31.29 ℃ | 23.06 ℃ | 詳細記錄>> |
天津 | 35 ℃ | 20 ℃ | 31.55 ℃ | 24.94 ℃ | 詳細記錄>> |
太原 | 34 ℃ | 14 ℃ | 29.71 ℃ | 19.29 ℃ | 詳細記錄>> |
呼和浩特 | 31 ℃ | 13 ℃ | 27.68 ℃ | 16.77 ℃ | 詳細記錄>> |
沈陽 | 33 ℃ | 16 ℃ | 30.03 ℃ | 21.48 ℃ | 詳細記錄>> |
長春 | 31 ℃ | 15 ℃ | 28.39 ℃ | 20.42 ℃ | 詳細記錄>> |
哈爾濱 | 31 ℃ | 15 ℃ | 27.61 ℃ | 19.74 ℃ | 詳細記錄>> |
上海 | 39 ℃ | 26 ℃ | 36.03 ℃ | 28.06 ℃ | 詳細記錄>> |
南京 | 40 ℃ | 25 ℃ | 35.58 ℃ | 27.74 ℃ | 詳細記錄>> |
杭州 | 42 ℃ | 24 ℃ | 36.87 ℃ | 27.23 ℃ | 詳細記錄>> |
合肥 | 39 ℃ | 23 ℃ | 34.84 ℃ | 25.61 ℃ | 詳細記錄>> |
福州 | 39 ℃ | 25 ℃ | 35.42 ℃ | 27.48 ℃ | 詳細記錄>> |
南昌 | 39 ℃ | 25 ℃ | 35.26 ℃ | 28.26 ℃ | 詳細記錄>> |
濟南 | 35 ℃ | 20 ℃ | 32.52 ℃ | 24.84 ℃ | 詳細記錄>> |
鄭州 | 36 ℃ | 22 ℃ | 32.90 ℃ | 24.87 ℃ | 詳細記錄>> |
武漢 | 38 ℃ | 24 ℃ | 35.97 ℃ | 27.35 ℃ | 詳細記錄>> |
長沙 | 37 ℃ | 24 ℃ | 34.81 ℃ | 26.32 ℃ | 詳細記錄>> |
廣州 | 37 ℃ | 24 ℃ | 33.03 ℃ | 26.00 ℃ | 詳細記錄>> |
南寧 | 36 ℃ | 24 ℃ | 32.55 ℃ | 25.19 ℃ | 詳細記錄>> |
海口 | 36 ℃ | 25 ℃ | 33.97 ℃ | 25.87 ℃ | 詳細記錄>> |
貴陽 | 33 ℃ | 19 ℃ | 29.84 ℃ | 20.94 ℃ | 詳細記錄>> |
昆明 | 29 ℃ | 17 ℃ | 26.61 ℃ | 17.77 ℃ | 詳細記錄>> |
拉薩 | 26 ℃ | 9 ℃ | 22.48 ℃ | 11.23 ℃ | 詳細記錄>> |
西安 | 38 ℃ | 21 ℃ | 34.61 ℃ | 24.71 ℃ | 詳細記錄>> |
蘭州 | 37 ℃ | 15 ℃ | 32.00 ℃ | 18.68 ℃ | 詳細記錄>> |
西寧 | 29 ℃ | 8 ℃ | 25.23 ℃ | 11.97 ℃ | 詳細記錄>> |
銀川 | 35 ℃ | 15 ℃ | 29.19 ℃ | 17.61 ℃ | 詳細記錄>> |
烏魯木齊 | 37 ℃ | 14 ℃ | 29.90 ℃ | 19.71 ℃ | 詳細記錄>> |
香港 | 36 ℃ | 25 ℃ | 31.74 ℃ | 26.68 ℃ | 詳細記錄>> |
澳門 | 35 ℃ | 26 ℃ | 32.35 ℃ | 27.10 ℃ | 詳細記錄>> |
提示:查看其它城市的歷史天氣記錄請通過上面的搜索口進行查詢!巍瀾天氣網(wǎng)提供的歷史數(shù)據(jù)時間跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的歷史天氣記錄,歷史天氣預報查詢網(wǎng)址:http://www.81656.com.cn/lishitianqi/