世界最大的國家前10名排名及面積大小
排名 | 所在洲 | 最大的國家名 | 英文名 | 國土面積大小 |
1 | 歐洲 | 俄羅斯 | Russia | 17075400平方公里 |
2 | 北美洲 | 加拿大 | Canada | 9970610平方公里 |
3 | 亞洲 | 中國 | China | 9600000平方公里 |
4 | 北美洲 | 美國 | America | 9372614平方公里 |
5 | 南美洲 | 巴西 | Brazil | 8547403平方公里 |
6 | 大洋洲 | 澳大利亞 | Australia | 7682300平方公里 |
7 | 亞洲 | 印度 | India | 2974700平方公里 |
8 | 南美洲 | 阿根廷 | Argentina | 2776889平方公里 |
9 | 亞洲 | 哈薩克斯坦 | Kazakhstan | 2717300平方公里 |
10 | 非洲 | 蘇丹 | Sudan | 2505813平方公里 |
說明:世界上國土面積最大的國家排名前5名分別是俄羅斯(1707.54萬平方公里)、加拿大(997.061萬平方公里)、中國(960萬平方公里)、美國(937.2614萬平方公里)、巴西(854.7403萬平方公里),第一名和第二名相差7104790平方公里;
世界最小的國家前10名排名及面積大小
排名 | 所在洲 | 最大的國家名 | 英文名 | 國土面積大小 |
1 | 歐洲 | 梵蒂岡 | Italy | 0.44平方公里 |
2 | 歐洲 | 摩納哥 | Monaco | 1.98平方公里 |
3 | 歐洲 | 直布羅陀 | Gibraltar | 6.5平方公里 |
4 | 大洋洲 | 瑙魯 | Nauru | 21平方公里 |
5 | 大洋洲 | 圖瓦盧 | Tuvalu | 26平方公里 |
6 | 歐洲 | 圣馬力諾 | San Marino | 61.2平方公里 |
7 | 北美洲 | 百慕大群島 | Bermuda Is | 71.7平方公里 |
8 | 非洲 | 阿森松島 | Ascension | 89平方公里 |
9 | 南美洲 | 安圭拉島 | Anguilla | 96平方公里 |
10 | 南美洲 | 蒙特塞拉特島 | Montserrat Is | 102平方公里 |
說明:世界上國土面積最小的國家排名前5名分別是梵蒂岡(440000平方米)、摩納哥(1980000平方米)、直布羅陀(6500000平方米)、瑙魯(21000000平方米)、圖瓦盧(26000000平方米),第一名和第二名相差1.54平方公里;
其它說法:世界最大的國家、世界最小的國家、世界國家面積排名、世界面積最大的國家、世界面積最小的國家、世界國家大小排名。
相關(guān)閱讀:世界地圖全圖、世界天氣預(yù)報、今日國際油價、國際區(qū)號查詢