貴州09月04日天氣 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | |
---|---|---|---|---|---|
貴州貴陽天氣預(yù)報(bào) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 南風(fēng) | ||
貴州六盤水天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | ||
貴州遵義天氣預(yù)報(bào) | 晴 | 24℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | ||
貴州安順天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
貴州銅仁天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 27℃ ~ 38℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
貴州畢節(jié)天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
貴州黔南天氣預(yù)報(bào) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 無持續(xù)風(fēng)向 | ||
貴州黔東南天氣預(yù)報(bào) | 晴 | 23℃ ~ 36℃ | 北風(fēng) | ||
貴州黔西南天氣預(yù)報(bào) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) |
全國天氣預(yù)報(bào)查詢工具
- 臺(tái)風(fēng)預(yù)報(bào)及臺(tái)風(fēng)路徑
臺(tái)風(fēng)路徑及臺(tái)風(fēng)最新消息,方便您第一時(shí)間做好臺(tái)風(fēng)災(zāi)害預(yù)防工作。 - 雷達(dá)云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的雷達(dá)云圖,每15分鐘更新一次,衛(wèi)星拍攝的云圖! - 全國天氣視頻預(yù)報(bào)
中央氣象局最新播報(bào)全國天氣預(yù)報(bào)視頻,在線播放! - 衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
中央氣象局最新發(fā)布的衛(wèi)星云圖,每15分鐘更新一次,衛(wèi)星拍攝的云圖! - 全國天氣降水分布圖
全國24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)天氣預(yù)報(bào)降水分布圖 - 全國氣溫圖查詢
全國24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)最高氣溫和最低氣溫預(yù)報(bào)圖